Reichweiten der einzelnen Plattformen von SevenOne Media
| %* | Unique User Mio* | PIs Mio** | |
|---|---|---|---|
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW Juli 2010 | |
| Basis | 100,0 | 49,68 | |
| Sat1.de Gesamtangebot | 6,4 | 3,16 | 176,6 |
| ProSieben.de Gesamtangebot | 16,6 | 8,25 | 256,2 |
| kabeleins.de Gesamtangebot | 1,5 | 0,75 | 17,7 |
| N24.de Gesamtangebot | 17,9 | 8,90 | 55,9 |
| MyVideo Gesamtangebot | 17,4 | 8,62 | 226,7 |
| wetter.com Gesamtangebot | 15,6 | 7,73 | 327,9 |
| Lokalisten Gesamtangebot | 5,7 | 2,85 | 721,8 |
| fem.de Gesamtangebot | 7,5 | 3,74 | 43,3 |
| Maxdome Gesamtangebot | 3,4 | 1,69 | 24,0 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) *Quelle: AGOF internet facts 2010-I**Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Die aktuellen Rankings der Top-Werbeträger und -Vermarkter haben wir für Sie im Überblick zusammengefasst:
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





