Reichweiten der einzelnen Plattformen von SevenOne Media
| % | Unique User Mio* | PIs Mio** | |
|---|---|---|---|
| Netto-RW | Netto-RW | Brutto-RW | |
| Gesamt | 100,0 | 19,26 | |
| Sat1.de Gesamtangebot | 4,9 | 2,17 | 149,6 |
| ProSieben.de Gesamtangebot | 14,0 | 5,30 | 288,7 |
| kabeleins.de Gesamtangebot | 1,8 | 0,54 | 19,8 |
| N24.de Gesamtangebot | 12,4 | 5,19 | 58,0 |
| MyVideo Gesamtangebot | 14,0 | 5,80 | 254,5 |
| wetter.com Gesamtangebot | 11,5 | 5,36 | 160,5 |
| Lokalisten Gesamtangebot | 3,7 | 2,10 | 1.089,2 |
| fem.de Gesamtangebot | 4,3 | 1,91 | 62,4 |
| Maxdome Gesamtangebot | 4,5 | 0,54 | 32,3 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat |
| Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) |
| *Quelle: AGOF internet facts 2009-III |
| **Quelle: IVW / SevenOne Media [New Media Research] |
Die aktuellen Rankings der Top-Werbeträger und -Vermarkter haben wir für Sie im Überblick zusammengefasst:
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





