Nutzerstruktur von ProSieben.de
Die Kernzielgruppe von ProSieben.de sind die modernen Erwachsenen im Alter von 14 bis 29 Jahren.
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht | ||
| weiblich | 51% | 110 |
| männlich | 49% | 91 |
| Alter | ||
| 14-19 Jahre | 32% | 293 |
| 20-29 Jahre | 36% | 188 |
| 30-39 Jahre | 15% | 77 |
| 40-49 Jahre | 11% | 50 |
| 50 + | 6% | 21 |
| Haushaltseinkommen | ||
| Bis unter 1000 € | 23% | 141 |
| 1.000 € - 2.000 € | 28% | 95 |
| 2.000 € - 3.000 € | 22% | 87 |
| 3.000 € und mehr | 27% | 94 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss oder Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 32% | 95 |
| Weiterführende Schule | 36% | 114 |
| Fachabitur, Abitur oder Fach- bzw. Hochschulabschluss | 32% | 92 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 43% | 276 |
| berufstätig | 45% | 68 |
| nicht (mehr) berufstätig | 12% | 65 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) Quelle: AGOF internet facts 2010-I |
- User mit extrem hoher Affinität zu Lifestyle- und Entertainment-Themen (Kino, TV, DVD, Games)
- Junge, trendige und moderne Performer
- Unkonventionelle, zielstrebige und spontane Nutzer mit hohem Bildungs- und Einkommensniveau
Basispräsentationen
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





