Nutzerstruktur von lokalisten.de
Die Kernzielgruppe von lokalisten.de sind junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren.
| Strukturanteil | Index | |
|---|---|---|
| Geschlecht | ||
| weiblich | 46% | 100 |
| männlich | 54% | 100 |
| Alter | ||
| 14 - 19 Jahre | 20% | 182 |
| 20 - 29 Jahre | 35% | 181 |
| 30 - 39 Jahre | 19% | 101 |
| 40 - 49 Jahre | 16% | 69 |
| 50 + | 10% | 37 |
| Haushaltseinkommen | ||
| Bis unter 1000 € | 19% | 115 |
| 1.000 € - 2.000 € | 27% | 92 |
| 2.000 € - 3.000 € | 23% | 91 |
| 3.000 € und mehr | 32% | 108 |
| Bildung | ||
| Kein Schulabschluss oder Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 36% | 105 |
| Weiterführende Schule | 34% | 107 |
| Fachabitur, Abitur oder Fach- bzw. Hochschulabschluss | 30% | 88 |
| Beruf | ||
| in Ausbildung | 25% | 160 |
| berufstätig | 64% | 98 |
| nicht (mehr) berufstätig | 11% | 58 |
| Zeitraum für Medien: Durchschnittlicher Monat Basis: Erw. ab 14 Jahre, Internetnutzung in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) Quelle: AGOF internet facts 2010-I |
- User mit hoher Affinität zu Enter- und Infotainment
- Individuelle, junge, offene, kommunikative, sportlich aktive Nutzer mit extrem hohem persönlichen Involvement
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version





