Standardisierte Mobile Werbeformate
Treffen Sie Ihre Zielgruppe auf unseren Handy Portalen und profitieren Sie von einer innovativen, attraktiven und aufmerksamkeitsstarken Werbeform.
| Portal | Mtl. PI Leistung* | TKP Mobile Banner Ad (Run of Site) |
|---|---|---|
| Sat.1 | > 200.000 PIs | EUR 55,- |
| ProSieben | > 300.000 PIs | EUR 55,- |
| Kabel eins | > 150.000 PIs | EUR 55,- |
| ran | > 200.000 PIs | EUR 65,- |
| fem. | > 100.000 PIs | EUR 65,- |
| N24 | > 3.300.000 PIs | EUR 65,- |
| Sat.1Spiele | > 100.000 PIs | EUR 55,- |
| SevenGames | > 100.000 PIs | EUR 55,- |
| MyVideo | > 500.000 PIs | EUR 35,- |
| lokalisten | > 3.500.000 PIs | EUR 35,- |
| Flirtomatic | > 1.300.000 PIs | EUR 35,- |
| Lanotte | > 100.000 PIs | EUR 35,- |
| Entertainment Rotation** | > 4.850.000 PIs | EUR 50,- |
| Gesamt Rotation** | > 9.850.000 PIs | EUR 45,- |
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version




