ProSiebenSat.1 führender Anbieter von Video-Podcast Inhalten
- Starke Präsenz innerhalb von iTunes mit stets führenden Positionen im Top 25 Ranking
- Rasante Entwicklung- vom revolutionären Medium der digitalen Generation zur breiten Nutzerschaft
71% der User nutzen Video-Podcasts täglich - Die Meisten abonnieren Ihre Video-Podcasts
Nutzungshäufigkeit Video-Podcasts
Angaben in Prozent
| Häufigkeit | Prozent |
|---|---|
| Mehrmals täglich | 33 |
| Täglich | 38 |
| Mehrmals pro Woche | 24 |
| Ca. einmal pro Woche | 3 |
| Mehrmals pro Monat | 1 |
| Ca. einmal pro Monat | 0 |
| Seltener | 1 |
Einzeln heruntergeladene Podcasts
Angaben in Prozent
| Anzahl heruntergeladener Podcasts | Prozent |
|---|---|
| Weniger | 63,1 |
| (Fast) alle | 14,5 |
| Etwa drei Viertel | 4,3 |
| Etwa die Hälfte | 7,3 |
| Etwa ein Viertel | 10,8 |
Großteil sieht sich die Downloads am selben Tag an - 98% der User sehen sich den gesamten Download an
Distanz zwischen Download und Sichtung
Angaben in Prozent
| Zeitdistanz | Prozent |
|---|---|
| Sofort nach dem Download | 14 |
| Weniger als 3 Stunden | 8 |
| Etwa einen halben Tag | 12 |
| Etwa einen Tag | 21 |
| Weniger als eine Woche | 30 |
| Eine Woche | 9 |
| Weniger als einen Monat | 4 |
| Einen Monat | 1 |
| Seltener | 0 |
| Nie | 0 |
Vorgehen bei der Sichtung
Angaben in Prozent
| Aussage | Prozent |
|---|---|
| Ich sehe mir die Episoden immer am Stück an | 58 |
| Ich unterbreche die Episoden und sehe später weiter | 40 |
| Ich unterbreche die Episoden auch manchmal und sehe später nicht weiter | 2 |
Downloads
- Seite drucken
- Press Ctrl-D to bookmark this page
- Diese Seite empfehlen
- PDF Version




